成都社保个人交多少钱呢?这与成都社保缴费基数有关。2017年成都社保缴费最低基数为3470元,经过计算,个人每月最低缴纳社保费用364.35元。这是怎么算出来的呢?
轻松保小编整理了关于成都社保个人交多少钱?2017年成都社保缴费基数的相关信息,希望能够对您有所帮助!
2017年成都社保缴费基数
1. 月工资收入低于上一年省平工资40%的,社保缴费基数为2017元;
2. 月工资收入在上一年省平工资40%-300%之间的,社保缴费基数为实际工资收入;
3. 月工资收入高于上一年省平工资300%的,社保缴费基数15130。
下表是2017年成都社保缴费基数:
险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例 | 月工资收入低于上一年省平工资40%的缴费基数 | 月工资收入在上一年省平工资40%-300%之间的缴费基数 | 月工资收入高于上一年省平工资300%的缴费基数 |
基本养老保险 | 城镇职工:19%(有雇的个体工商户12%);原综保本市户籍劳动者、非本市户籍农民工:12% | 8% | 2017 | 实际工资收入 | 15130 |
险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例 | 月工资收入低于上一年市平工资60%的缴费基数 | 月工资收入在上一年市平工资60%-300%之间的缴费基数 | 月工资收入高于上一年市平工资300%的缴费基数 |
基本医疗保险 | 城镇职工、原综保本市户籍劳动者、有雇工的个体工商户:6.5%;非本市户籍农民工:2.5% | 城镇职工、原综保本市户籍劳动者、有雇工的个体工商户:2%;非本市户籍农民工:无 | 2874 | 实际工资 | 14370 |
收入 | |||||
失业保险 | 0.60% | 0.40% | 2874 | 实际工资 | 14370 |
收入 | |||||
工伤保险 | 根据行业确定基准费率,实际费率为(基准费率+浮动费率)×0.7 | 无 | 2874 | 实际工资收入 | 14370 |
生育保险 | 0.50% | 无 | 2874 | 实际工资收入 | 14370 |
大病医疗互助补充保险 |
城镇职工、原综保本市户籍劳动者、有雇工的个体工商户:1%; 非本市户籍农民工:无 |
无 | 2874 | 实际工资收入 |
14370 |
成都社保个人交多少钱?
个人按照一定的缴费比例交钱,其中个人社保缴费比例为:
1. 基本养老:8%
2. 工伤险:0%
3. 生育险:0%
4. 失业险:0.50%
5. 基本医疗:2%
6. 五险小计:10.50%
按照上述社保缴费比例计算,2017年成都社保个人最低缴纳金额为:
社会保险最低缴费明细表(2016.7-2017-6) | |||||
项目 | 基数 | 单位比例 | 缴费金额 | 个人比例 | 缴费金额 |
基本养老 | 3470 | 18% | 624.6 | 8% | 277.6 |
工伤险 | 3470 | 0.60% | 20.82 | 0% | 0 |
生育险 | 3470 | 1.20% | 41.64 | 0% | 0 |
失业险 | 3470 | 0.50% | 17.35 | 0.50% | 17.35 |
基本医疗 | 3470 | 8% | 277.6 | 2% | 69.4 |
五险小计 |
|
28.30% | 982.01 | 10.50% | 364.35 |
补充工伤险 | 10 | ||||
缴费合计 | 1356.36 | ||||
采暖费(大连市内四区及金州旅顺高新区城镇户口) | 5783 | 1% | 57.83 | - | - |
六险总计 | 1414.19 | ||||
每年首次缴费需缴纳一次24元大病险 | |||||
五险缴费基数范围3470-17349 |
农民工三险最低缴纳金额为:
农民工三险缴费明细表(2016.7-2017-6) | |||||
项目 | 基数 | 单位比例 | 缴费金额 | 个人比例 | 缴费金额 |
基本养老 | 3470 | 18% | 624.6 | 8% | 277.6 |
工伤险 | 3470 | 0.60% | 20.82 | 0% | 0 |
基本医疗 | 3470 | 2% | 69.4 | 0% | 0 |
三险小计 |
|
20.60% | 714.82 | 8.00% | 277.6 |
小计 | 992.42 | ||||
补充工伤险 | 10 | ||||
缴费合计 | 1002.42 |
农民工二险最低缴纳金额为:
农民工二险缴费明细表(2016.7-2017-6) | |||||
工伤险 | 3470 | 1.40% | 48.58 | 0% | 0 |
基本医疗 | 3470 | 2% | 69.4 | 0% | 0 |
小计 | 117.98 | ||||
补充工伤险 | 12 | ||||
缴费合计 | 129.98 |
公积金最低缴纳金额为:
公积金最低缴费明细表 | |||||
项目 | 基数 | 单位比例 | 缴费金额 | 个人比例 | 缴费金额 |
住房公积金 | 1530 | 10% | 153 | 10% | 153 |
缴费合计 | 306 | ||||
公积金缴费基数范围1530-22840元 |