社保资讯 更多
- 重要:上海市人社领域涉及2018年度城镇单位就业人员平均工资相关事项的说明 2019-07-02
- 2019上海自己交社保多少钱 2019-06-28
- 北京养老金上调多少 2018-11-18
- 关于2016年本市计发城镇企业职工基本养老金有关问题的补充通知 2018-07-23
- 关于无锡公布2018年度社会保险基数调整的通知 2018-07-04
注:由于各地社保政策不同,下列费用为上海最低缴纳基数计算只作为参考,具体费用以实际情况为准。
项目类别 | 社保 | 公积金 |
---|---|---|
缴费周期 | 12个月 | 12个月 |
代收费用 | ¥20964.00 | ¥3384.00 |
服务费 | ¥840.00 | ¥840.00 |
费用合计 | ¥21804.00 | ¥4224.00 |
项目类别 | 社保 | 公积金 |
---|---|---|
缴费周期 | 6个月 | 6个月 |
代收费用 | ¥10482.00 | ¥1692.00 |
服务费 | ¥480.00 | ¥480.00 |
费用合计 | ¥10962.00 | ¥2172.00 |
项目类别 | 社保 | 公积金 |
---|---|---|
缴费周期 | 3个月 | 3个月 |
代收费用 | ¥5241.00 | ¥846.00 |
服务费 | ¥300.00 | ¥300.00 |
费用合计 | ¥5541.00 | ¥1146.00 |
项目类别 | 社保 | 公积金 |
---|---|---|
缴费周期 | 1个月 | 1个月 |
代收费用 | ¥1747.00 | ¥282.00 |
服务费 | ¥200.00 | ¥200.00 |
费用合计 | ¥1947.00 | ¥482.00 |
注册登录
选择付费周期
缴纳参保费用
审核资料/参保
参保成功
短信提醒