社保计算器:太仓
缴纳项目 | 基数 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | ||
---|---|---|---|---|---|
缴纳比例 | 缴纳金额(元) | 缴纳比例 | 缴纳金额(元) | ||
{{item.product_name}} | {{item.base}} | {{item.p_ratio}} | {{item.p_money}} | {{item.e_ratio}} | {{item.e_money}} |
个人共缴纳: {{total.p_all}} | 企业共缴纳: {{total.e_all}} | ||||
总缴纳: ¥{{total.all}} | |||||
扣除四金后月薪: ¥{{before_tax}} | |||||
个人所得税: ¥{{tax}} | |||||
税后月薪: ¥{{after_tax}} |